
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 7 - Jul 12
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP51145NDX - Zestaw klocków hamulcowych seria BLUESTUFF NDX EBC Brakes BUICK | Apollo | Centurion | Century | Electra | GransporKlocki hamulcowe samochodowe BLUESTUFF, s wykonane z niezwykle wytrzymaej mieszanki do rozlegych zastosowa rajdowych. Wspczynnik tarcia oscyluje na poziomie 0,4 do temperatury 900 stopni C, mieszanka w klockach Bluestuff ma od 2 do 3 razy wikszy czas zuycia w stosunku do serii Yellowstuff i podobnie jak serie Yellow oraz Red nie powoduje niszczenia tarcz hamulcowych. Jako jedyne z oferty EBC wymagaj wczeniejszego rozgrzania aby zaczy skutecznie
Klocki hamulcowe samochodowe BLUESTUFF, są wykonane z niezwykle wytrzymałej mieszanki do rozległych zastosowań rajdowych. Współczynnik tarcia oscyluje na poziomie 0,4 do temperatury 900 stopni C, mieszanka w klockach Bluestuff ma od 2 do 3 razy większy czas zużycia w stosunku do serii Yellowstuff i podobnie jak serie Yellow oraz Red nie powoduje niszczenia tarcz hamulcowych. Jako jedyne z oferty EBC wymagają wcześniejszego rozgrzania aby zaczęły skutecznie hamować.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 167 (W) x 66 (H) x 13 (TH) mm
- Wymiary Klocka B: 187 (W) x 59 (H) x 15 (TH) mm
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUICK | SKYLARK | 75-79 | ||||
| OLDSMOBILE | 4 4 2 | 69-71 | ||||
| CHEVROLET | IMPALA | 69-76 | ||||
| OLDSMOBILE | 98 | 1977 | ||||
| CADILLAC | SEVILLE | 76-79 | ||||
| PONTIAC | BONNEVILLE | 69-81 | ||||
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 73-77 | ||||
| OLDSMOBILE | 98 | 80-84 | ||||
| BUICK | ELECTRA | 70-77 | ||||
| CADILLAC | DEVILLE | 77-84 | ||||
| OLDSMOBILE | 98 | 71-76 | ||||
| CADILLAC | FLEETWOOD/FLEETWOOD BROUGHAM | 67-85 | ||||
| OLDSMOBILE | 98 | 69-70 | ||||
| BUICK | GRANSPORT | 69-72 | ||||
| BUICK | SKYLARK | 69-72 | ||||
| PONTIAC | GRAND-AM | 73-75 | ||||
| BUICK | REGAL | 73-77 | ||||
| OLDSMOBILE | CUTLASS | 69-72 | ||||
| OLDSMOBILE | 98 | 78-79 | ||||
| CADILLAC | ELDORADO | 69-78 | ||||
| PONTIAC | GRAND PRIX | 69-77 | ||||
| BUICK | CENTURY | 73-77 | ||||
| OLDSMOBILE | 88 | 69-70 | ||||
| CHEVROLET | MONTE CARLO | 70-77 | ||||
| BUICK | SPORTWAGON | 69-72 | ||||
| CHEVROLET | IMPALA | (9.5" REAR DRUMS) | 77-78 | |||
| CHEVROLET | IMPALA | (9.5" REAR DRUMS) | 79-85 | |||
| CHEVROLET | NOVA | 2.5 | 69-70 | |||
| OLDSMOBILE | STARFIRE | 2.5 | 69-79 | |||
| OLDSMOBILE | STARFIRE | 2.5 | 80-81 | |||
| CHEVROLET | CAPRICE | 2.8 | 67-84 | |||
| CHEVROLET | CAPRICE | 3.1 | 67-84 | |||
| PONTIAC | TEMPEST | 3.5 | 69-70 | |||
| PONTIAC | LE MANS | 3.5 | 1969 | |||
| PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (2ND GEN) | 3.8 | 78-79 | |||
| OLDSMOBILE | OMEGA | 3.8 | 73-79 | |||
| PONTIAC | LE MANS | 3.8 | 1977 | |||
| BUICK | LE SABRE (RWD) | 3.8 | 76-90 | |||
| CHEVROLET | CAMARO (2ND GEN) | 3.8 | 80-81 | |||
| PONTIAC | PHOENIX | 3.8 | 69-79 | |||
| PONTIAC | CATALINA | 3.8 | 77-81 | |||
| CHEVROLET | CHEVELLE | 3.8 | 1969 | |||
| OLDSMOBILE | STARFIRE | 3.8 | 69-79 | |||
| PONTIAC | LE MANS | 3.8 | 1969 | |||
| OLDSMOBILE | 88 | 3.8 | 71-76 | |||
| OLDSMOBILE | STARFIRE | 3.8 | 80-81 | |||
| CHECKER | MARATHON | 3.8 | 69-82 | |||
| PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (2ND GEN) | 3.8 | 77-78 | |||
| PONTIAC | VENTURA | 3.8 | 1977 | |||
| PONTIAC | TEMPEST | 3.8 | 69-70 | |||
| PONTIAC | PARISIENNE | 3.8 | 83-85 | |||
| OLDSMOBILE | 88 | 3.8 | 77-78 | |||
| OLDSMOBILE | 88 | 3.8 | 79-85 | |||
| CHEVROLET | NOVA | 3.8 | 69-70 | |||
| OLDSMOBILE | 88 | 3.8 (B BODY) | 86-91 | |||
| OLDSMOBILE | 88 | 3.8 (HD & WAGON) | 77-78 | |||
| OLDSMOBILE | 88 | 3.8 (HD & WAGON) | 79-85 | |||
| BUICK | LE SABRE (RWD) | 3.8 TURBO | 78-80 | |||
| BUICK | ELECTRA | 3.8 WAGON | 85-90 | |||
| CHEVROLET | BISCAYNE | 3.9 | 68-72 | |||
| BUICK | LE SABRE (RWD) | 4.1 | 80-83 | |||
| CHEVROLET | CHEVELLE | 4.1 | 69-77 | |||
| PONTIAC | TEMPEST | 4.1 | 1970 | |||
| BUICK | APOLLO | 4.1 | 73-74 | |||
| CHEVROLET | BEL AIR | 4.1 | 68-73 | |||
| PONTIAC | VENTURA | 4.1 | 75-77 | |||
| CHEVROLET | NOVA | 4.1 | 73-79 | |||
| CHEVROLET | CAMARO (2ND GEN) | 4.1 | 70-78 | |||
| CHEVROLET | CAMARO (2ND GEN) | 4.1 | 79-80 | |||
| PONTIAC | VENTURA | 4.1 | 71-74 | |||
| PONTIAC | LE MANS | 4.1 | 73-77 | |||
| PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (1ST GEN) | 4.1 | 1969 | |||
| BUICK | APOLLO | 4.1 | 1975 | |||
| PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (2ND GEN) | 4.1 | 70-76 | |||
| BUICK | ELECTRA | 4.1 | 77-84 | |||
| CHEVROLET | NOVA | 4.3 | 1975 | |||
| CHEVROLET | CAPRICE | 4.3 | 92-96 | |||
| CHEVROLET | CAPRICE | 4.3 | 67-91 | |||
| PONTIAC | PARISIENNE | 4.3 | 86-89 | |||
| PONTIAC | LE MANS | 4.3 | 76-77 | |||
| PONTIAC | CATALINA | 4.3 | 80-81 | |||
| PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (2ND GEN) | 4.3 | 80-81 | |||
| CHEVROLET | BISCAYNE | 4.6 | 68-72 | |||
| BUICK | LE SABRE (RWD) | 4.9 | 77-79 | |||
| PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (2ND GEN) | 4.9 | 78-81 | |||
| PONTIAC | CATALINA | 4.9 | 77-80 | |||
| CHEVROLET | CAMARO (1ST GEN) | 4.9 | 1969 | |||
| PONTIAC | LE MANS | 4.9 | 1977 | |||
| PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (2ND GEN) | 4.9 | 77-78 | |||
| CADILLAC | FLEETWOOD/FLEETWOOD BROUGHAM | 4.9 (RWD) (ABS) | 91-92 | |||
| PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (2ND GEN) | 4.9 TURBO | 80-81 | |||
| OLDSMOBILE | 88 | 5 | 71-76 | |||
| CHEVROLET | CAMARO (2ND GEN) | 5 | 70-78 | |||
| OLDSMOBILE | 88 | 5 | 77-78 | |||
| CHEVROLET | CAMARO (2ND GEN) | 5 | 79-81 | |||
| OLDSMOBILE | 88 | 5 | 79-85 | |||
| CHEVROLET | CAMARO (1ST GEN) | 5 | 1969 | |||
| CHECKER | MARATHON | 5 | 69-82 | |||
| CHEVROLET | NOVA | 5 | 69-79 | |||
| PONTIAC | PARISIENNE | 5.0 | 83-85 | |||
| PONTIAC | PHOENIX | 5.0 | 69-79 | |||
| PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (2ND GEN) | 5.0 | 78-81 | |||
| CHEVROLET | CAPRICE | 5.0 | 91-93 | |||
| PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (2ND GEN) | 5.0 | 77-78 | |||
| OLDSMOBILE | OMEGA | 5.0 | 73-79 | |||
| BUICK | LE SABRE (RWD) | 5.0 | 80-90 | |||
| BUICK | ROADMASTER | 5.0 | 91-92 | |||
| CHEVROLET | CAPRICE | 5.0 | 67-90 | |||
| CHEVROLET | CHEVELLE | 5.0 | 69-77 | |||
| OLDSMOBILE | STARFIRE | 5.0 | 69-79 | |||
| PONTIAC | VENTURA | 5.0 | 75-77 | |||
| PONTIAC | PARISIENNE | 5.0 | 86-89 | |||
| CHEVROLET | BEL AIR | 5.0 | 1968 | |||
| OLDSMOBILE | CUSTOM CRUISER | 5.0 | 69-92 | |||
| PONTIAC | SAFARI WAGON | 5.0 | 87-89 | |||
| PONTIAC | VENTURA | 5.0 | 71-74 | |||
| CHEVROLET | LAGUNA | 5.0 (305) | 1976 | |||
| OLDSMOBILE | 88 | 5.0 (B BODY) | 86-91 | |||
| OLDSMOBILE | 88 | 5.0 (HD & WAGON) | 77-78 | |||
| OLDSMOBILE | 88 | 5.0 (HD & WAGON) | 79-85 | |||
| BUICK | ELECTRA | 5.0 WAGON | 81-90 | |||
| PONTIAC | TEMPEST | 5.3 | 69-70 | |||
| PONTIAC | LE MANS | 5.3 | 1969 | |||
| CHECKER | MARATHON | 5.4 | 69-82 | |||
| PONTIAC | LE MANS | 5.7 | 69-72 | |||
| CHEVROLET | CAMARO (1ST GEN) | 5.7 | 1969 | |||
| PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (2ND GEN) | 5.7 | 78-79 | |||
| CHEVROLET | BISCAYNE | 5.7 | 69-72 | |||
| BUICK | LE SABRE (RWD) | 5.7 | 70-90 | |||
| BUICK | RIVIERA (RWD) | 5.7 | 77-79 | |||
| PONTIAC | CATALINA | 5.7 | 69-70 | |||
| CHEVROLET | CAPRICE | 5.7 | 67-91 | |||
| CHEVROLET | CAMARO (2ND GEN) | 5.7 | 79-81 | |||
| CHEVROLET | KINGSWOOD | 5.7 | 69-73 | |||
| OLDSMOBILE | CUSTOM CRUISER | 5.7 | 69-92 | |||
| PONTIAC | VENTURA | 5.7 | 71-74 | |||
| CHEVROLET | CHEVELLE | 5.7 | 69-77 | |||
| PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (1ST GEN) | 5.7 | 1969 | |||
| BUICK | ROADMASTER | 5.7 | 92-97 | |||
| CHEVROLET | NOVA | 5.7 | 69-79 | |||
| CHEVROLET | CAPRICE | 5.7 | 92-96 | |||
| CHEVROLET | CAMARO (2ND GEN) | 5.7 | 70-78 | |||
| OLDSMOBILE | VISTA CRUISER | 5.7 | 73-77 | |||
| BUICK | APOLLO | 5.7 | 73-74 | |||
| PONTIAC | VENTURA | 5.7 | 75-77 | |||
| BUICK | CENTURION | 5.7 | 1973 | |||
| OLDSMOBILE | VISTA CRUISER | 5.7 | 69-72 | |||
| CHEVROLET | BEL AIR | 5.7 | 69-75 | |||
| PONTIAC | CATALINA | 5.7 | 77-81 | |||
| CHEVROLET | TOWNSMAN | 5.7 | 70-72 | |||
| BUICK | APOLLO | 5.7 | 1975 | |||
| PONTIAC | FIREBIRD/TRANS AM (2ND GEN) | 5.7 | 70-78 | |||
| PONTIAC | LE MANS | 5.7 | 73-77 | |||
| CADILLAC | SEVILLE | 5.7 | 79-80 | |||
| CHEVROLET | LAGUNA | 5.7 (350) | 73-76 | |||
| PONTIAC | GTO | 5.7 (350)</T |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.5 ★★★★★
Based on 261 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Good
Excellente
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 17, 2026
★★★★★ 5
how soft skin feels
What a great soap for value of money love the scent and how great my skin feel will buy again
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on October 4, 2025
★★★★★ 5
1000/10
Amazing. Clears skin rashes quickly. Make sure you oil up after use. Leaves skin extremely smooth.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on November 11, 2025
★★★★★ 5
Helps with it itching
I use this product to treat dermatitis herpetiformis breakouts from Celiac . Excellent value and very effective at releiving the late night itch.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 4, 2026
★★★★★ 5
My favorite soap!
I love this soap! Smells great and leaves my skin feeling soft and clean!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 3, 2026
recommand products
Tilapia, Parmesan Crusted 10oz, with Green Beans and 1/3rd Cup Jasmine Rice
21.95
Tilapia, Plain 6oz, with Broccoli and 1/3rd Cup Jasmine Rice
13.95
Tilapia, Lemon Pepper Seasoned 9oz, with Spinach and 1/3rd Cup Basmati Rice
21.45
Tilapia, Lemon Pepper Seasoned 6oz, with Asparagus and 1/3rd Cup Basmati Rice
15.45
Tilapia, Lemon Pepper Seasoned 5oz, with Edamame and 1/3rd Cup Basmati Rice
13.45