Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 9 - Jul 14
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
D901 - Tarcze hamulcowe Premium Gładkie (Para) EBC Brakes OPEL | Astra (G) | Astra (G)(OPC) | Astra (H) | Astra GTC (H) | AstraTarcze hamulcowe samochodowe GADKIE, to wysokiej jakoci zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, ktrych wytrzymao oraz skuteczno hamowania jest duo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze s produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona zostaa o kolejne kraje takie jak Japonia i Wochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobr komponentw, pozwalaj na bezproblemowe oraz dugie uytkowanie tarcz. Ich wytrzymao powoduje e, mog
Tarcze hamulcowe samochodowe GŁADKIE, to wysokiej jakości zamiennik seryjnych tarcz hamulcowych, których wytrzymałość oraz skuteczność hamowania jest dużo lepsza od seryjnych tarcz. Tarcze są produkowane w Wielkiej Brytanii oraz w Niemczech (obecnie produkcja poszerzona została o kolejne kraje takie jak Japonia i Włochy). Specjalnie opracowana technologia oraz dobór komponentów, pozwalają na bezproblemowe oraz długie użytkowanie tarcz. Ich wytrzymałość powoduje że, mogą współpracować ze wszystkimi klockami EBC Brakes, włącznie z klockami serii RED STUFF (czerwonymi), YELLOW (żółtymi) oraz BLUE (niebieskimi).
DANE TECHICZNE
- Typ: Gładkie
- Pełne/Wentylowane: Pełne
- Ilość otworów: 5
- Średnica (mm): 264
- Wysokość (mm): 41
- Grubość (mm): 10
- Minimalna grubość (mm): 9
- Zastosowanie na oś: Tył
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | ASTRA (G) | 1.6 | 16 | 98-2004 | ||
| OPEL | ASTRA (G) | 1.8 | 2001-2005 | |||
| OPEL | ASTRA (G) | 1.8 | 98-2005 | |||
| OPEL | ASTRA (G) | 2.0 | 136 | 2001-2005 | ||
| OPEL | ASTRA (G) | 2.0 | 136 | 98-2005 | ||
| OPEL | ASTRA (G) OPC | 2.0 | 99-2000 | |||
| OPEL | ASTRA (G) OPC | 2.0 | 99-2000 | |||
| OPEL | ASTRA (G) | 2.0 D | 98-2001 | |||
| OPEL | ASTRA (G) | 2.0 TD | 2001-2004 | |||
| OPEL | ASTRA (G) | 2.0 TURBO | 2000-2004 | |||
| OPEL | ASTRA (G) | 2.0 TURBO | 2000-2004 | |||
| OPEL | ASTRA (G) OPC | 2.0 TURBO | 2002-2004 | |||
| OPEL | ASTRA (G) | 2.2 | 2000-2005 | |||
| OPEL | ASTRA (G) | 2.2 | 2000-2005 | |||
| OPEL | ASTRA (G) | 2.2 TD | 2002-2004 | |||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.4 | 2005-2010 | |||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.6 | 2005-2010 | |||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.6 TURBO | 2006-2010 | |||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.7 TD | 100 | 2005-2008 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.7 TD | 125 | 2007-2010 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.7 TD | 110 | 2007-2010 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.8 | 2005-2010 | |||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 150 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 120 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 150 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 100 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 120 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 100 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 2.0 TURBO | 170 | 2004-2010 | ||
| OPEL | ASTRA (H) | 2.0 TURBO | 200 | 2004-2010 | ||
| OPEL | ASTRA CABRIOLET | 1.6 | 2001-2002 | |||
| OPEL | ASTRA CABRIOLET | 1.6 | 2002-2005 | |||
| OPEL | ASTRA CABRIOLET | 1.8 | 2001-2002 | |||
| OPEL | ASTRA CABRIOLET | 1.8 | 2002-2005 | |||
| OPEL | ASTRA CABRIOLET | 2.0 TURBO | 2002-2004 | |||
| OPEL | ASTRA CABRIOLET | 2.0 TURBO | 200 | 2004-2005 | ||
| OPEL | ASTRA CABRIOLET | 2.2 | 2001-2005 | |||
| OPEL | ASTRA CABRIOLET | 2.2 TD | 2003-2005 | |||
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.6 | 2005-2011 | |||
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.6 TURBO | 2007-2011 | |||
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.8 | 2005-2011 | |||
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.9 TD | 150 | 2005-2011 | ||
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.9 TD | 150 | 2005-2011 | ||
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 2.0 TURBO | 170 | 2005-2011 | ||
| OPEL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 2.0 TURBO | 200 | 2005-2011 | ||
| OPEL | ASTRA COUPE | 1.6 | 2003-2005 | |||
| OPEL | ASTRA COUPE | 1.6 | 2003-2005 | |||
| OPEL | ASTRA COUPE | 1.8 | 2000-2005 | |||
| OPEL | ASTRA COUPE | 1.8 | 2000-2005 | |||
| OPEL | ASTRA COUPE | 2.0 TURBO | 2000-2005 | |||
| OPEL | ASTRA COUPE | 2.0 TURBO | 2000-2005 | |||
| OPEL | ASTRA COUPE | 2.2 | 2000-2005 | |||
| OPEL | ASTRA COUPE | 2.2 | 2000-2005 | |||
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.4 | 90 | 2005-2011 | ||
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.6 | 105 | 2005-2008 | ||
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.6 | 116 | 2006-2011 | ||
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.6 TURBO | 180 | 2007-2010 | ||
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.7 TD | 125 | 2007-2010 | ||
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.7 TD | 110 | 2007-2011 | ||
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.8 | 125 | 2005-2007 | ||
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.8 | 140 | 2006-2010 | ||
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.9 TD | 120 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.9 TD | 150 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.9 TD | 120 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 1.9 TD | 150 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 2.0 TURBO | 170 | 2005-2007 | ||
| OPEL | ASTRA GTC (H) | 2.0 TURBO | 200 | 2005-2011 | ||
| OPEL | COMBO TOUR | 1.3 TD | 2004-2011 | |||
| OPEL | COMBO TOUR | 1.4 | 2004-2011 | |||
| OPEL | COMBO TOUR | 1.6 | 2001-2011 | |||
| OPEL | COMBO TOUR | 1.7 D | 2001-2011 | |||
| OPEL | COMBO TOUR | 1.7 TD | 2004-2011 | |||
| OPEL | CORSA (C) | 1.7 TD | 100 | 2003-2006 | ||
| OPEL | MERIVA | 1.3 TD | 2010-2014 | |||
| OPEL | MERIVA | 1.4 | 100 | 2010-2017 | ||
| OPEL | MERIVA | 1.4 TURBO | 120 | 2010-2017 | ||
| OPEL | MERIVA | 1.4 TURBO | 140 | 2010-2017 | ||
| OPEL | MERIVA | 1.6 TD | 136 | 2013-2017 | ||
| OPEL | MERIVA | 1.6 TD | 95 | 2014-2017 | ||
| OPEL | MERIVA | 1.6 TURBO | 2005-2010 | |||
| OPEL | MERIVA | 1.7 TD | 100 | 2002-2010 | ||
| OPEL | MERIVA | 1.7 TD | 125 | 2006-2010 | ||
| OPEL | MERIVA | 1.7 TD | 100 | 2010-2011 | ||
| OPEL | MERIVA | 1.7 TD | 100 | 2010-2011 | ||
| OPEL | MERIVA | 1.7 TD | 130 | 2010-2014 | ||
| OPEL | ZAFIRA (A) | 1.6 | 2001-2005 | |||
| OPEL | ZAFIRA (A) | 1.6 | 99-2005 | |||
| OPEL | ZAFIRA (A) | 1.8 | 2001-2005 | |||
| OPEL | ZAFIRA (A) | 1.8 | 99-2005 | |||
| OPEL | ZAFIRA (A) | 1.9 TD | 100 | 2004-2005 | ||
| OPEL | ZAFIRA (A) | 1.9 TD | 150 | 2004-2005 | ||
| OPEL | ZAFIRA (A) | 1.9 TD | 120 | 2004-2005 | ||
| OPEL | ZAFIRA (A) | 2.0 D | 99-2000 | |||
| OPEL | ZAFIRA (A) | 2.0 TD | 2000-2005 | |||
| OPEL | ZAFIRA (A) | 2.0 TD | 2001-2005 | |||
| OPEL | ZAFIRA (A) | 2.0 TURBO | 2001-2005 | |||
| OPEL | ZAFIRA (A) OPC | 2.0 TURBO | 192 | 2004-2005 | ||
| OPEL | ZAFIRA (A) | 2.2 | 2000-2005 | |||
| OPEL | ZAFIRA (A) | 2.2 | 2001-2005 | |||
| OPEL | ZAFIRA (A) | 2.2 TD | 2002-2005 | |||
| OPEL | ZAFIRA (B) | 1.6 | 2005-2014 | |||
| OPEL | ZAFIRA (B) | 1.6 TURBO | 2009-2014 | |||
| OPEL | ZAFIRA (B) | 1.7 TD | 2009-2014 | |||
| OPEL | ZAFIRA (B) | 1.8 | 2005-2014 | |||
| OPEL | ZAFIRA (B) | 1.8 | 2005-2014 | |||
| OPEL | ZAFIRA (B) | 1.9 TD | 150 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ZAFIRA (B) | 1.9 TD | 120 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ZAFIRA (B) | 1.9 TD | 100 | 2005-2010 | ||
| OPEL | ZAFIRA (B) | 2.0 TURBO | 200 | 2005-2009 | ||
| OPEL | ZAFIRA (B) | 2.2 | 2005-2010 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (G) | 1.6 | 2001-2005 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (G) | 1.6 | 98-2005 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (G) | 1.8 | 2001-2005 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (G) | 1.8 | 98-2005 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (G) | 2.0 | 16 | 2001-2005 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (G) | 2.0 | 16 | 98-2005 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (G) | 2.0 D | 98-2001 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (G) | 2.0 TD | 2001-2005 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (G) | 2.0 TD | 98-2005 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (G) | 2.0 TURBO | 190 | 2002-2005 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (G) | 2.0 TURBO | 190 | 2002-2005 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (G) | 2.2 | 2000-2005 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (G) | 2.2 | 2001-2005 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (G) | 2.2 TD | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.4 | 2004-2010 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.6 | 2004-2010 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.6 TURBO | 2006-2010 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.7 TD | 100 | 2004-2010 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.8 | 2004-2010 | |||
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 150 | 2004-2005 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 150 | 2004-2010 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 120 | 2005-2010 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 1.9 TD | 120 | 2005-2010 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 2.0 TURBO | 170 | 2004-2010 | ||
| VAUXHALL | ASTRA (H) | 2.0 TURBO | 200 | 2004-2010 | ||
| VAUXHALL | ASTRA CABRIOLET | 1.8 | 2000-2004 | |||
| VAUXHALL | ASTRA CABRIOLET | 1.8 | 2000-2004 | |||
| VAUXHALL | ASTRA CABRIOLET | 2.0 TURBO | 2002-2004 | |||
| VAUXHALL | ASTRA CABRIOLET | 2.0 TURBO | 200 | 2004-2005 | ||
| VAUXHALL | ASTRA CABRIOLET | 2.2 | 2000-2005 | |||
| VAUXHALL | ASTRA CABRIOLET | 2.2 | 2000-2005 | |||
| VAUXHALL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.6 | 2005-2011 | |||
| VAUXHALL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.8 | 2005-2011 | |||
| VAUXHALL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.9 TD | 150 | 2005-2011 | ||
| VAUXHALL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 1.9 TD | 150 | 2005-2011 | ||
| VAUXHALL | ASTRA CONVERTIBLE (TWIN TOP) | 2.0 TURBO | 2005-2011 | |||
| VAUXHALL | ASTRA COUPE | 1.6 | 2003-2005 | |||
| VAUXHALL | ASTRA COUPE | 1.6 | 2003-2005 | |||
| VAUXHALL | ASTRA COUPE | 1.8 | 2000-2005 | |||
| VAUXHALL |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.8 ★★★★★
Based on 2487 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Super deal
This was a great replacement and much cheaper than most.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 16, 2026
★★★★★ 5
Nice replacement filter
Fits perfectly
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 18, 2026
★★★★★ 5
Great purchase
Size: Accord 2018-22 1.5L Gas
Fit my 2018 Honda Accord as stated. Easy to install. Saved $50 doing it myself.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 7, 2026
★★★★★ 5
Top quality
Size: Accord 2018-22 1.5L Gas
Perfect replacement
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 7, 2026
★★★★★ 5
Producto super bueno
Size: Accord 2018-22 1.5L Gas
Un producto super bueno ,recomendado 100%
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on September 27, 2025