
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 6 - Jul 11
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
TY4-HDR4 - HD/Race Rigid 4 PadSpecifications Specifications Item Description ACT Heavy Duty Race Rigid 4 Pad Clutch Kit Product Weight (lbs.) 13. 1 Torque Capacity (ft lbs.) 500 Torque Capacity Over OE 69% Disc Material Ceramic Clutch Disc Diameter (Inches) 9. 3 Clutch Disc Diameter (Millimeters) 236 Input Shaft Diameter (inches) 1. 125 Pressure Plate Type Heavy Duty Warranty 12 Months Description TY4 HDR4 kit features ACT's most popular Heavy Duty pressure plate. ACT Heavy Duty
Specifications
Description
TY4-HDR4 kit features ACT's most popular Heavy Duty pressure plate. ACT Heavy Duty pressure plates use exclusive diaphragm design to increase clamp load, reduce deflection and maximize clutch life. All diaphragms endure a four-stage, heat-treating process for unparalleled performance. ACT pressure plates have precision cover stampings to provide rigidity and consistency. ACT's 4-pad rigid race discs are made with high quality, ceramic friction materials. The chrome-moly hub is heat-treated for strength and durability. The lightweight, rigid design allows for quicker shifts and smooth, trouble-free service. With the 4-pad rigid race disc, engagement is harsher, but shifting is faster. The 4-pad rigid race disc is well-suited for the smaller disc sizes in smaller engines.
| Feel | Light to moderate pedal effort, aggressive engagement, increased gear rattle |
|---|---|
| Life | Moderate friction life, extended by ACT's exclusive diaphragm design, rigid design may increase spline wear |
| Quality | Carefully engineered, precisely assembled, accurately balanced, uses select ceramic friction materials for high heat tolerance and maximum performance |
| Recommended Use | Recommended for race use only |
| ACT Difference | 100% clamp load tested and dynamically computer balanced for smooth high RPM reliability |
Vehicle Fitment
| Application | Engine |
|---|---|
| 1992 Lexus ES300 Base | 3.0 V6 GAS FI 2959cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1992 Toyota Camry DLX | 3.0 V6 GAS FI 2959cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1992 Toyota Camry LE | 3.0 V6 GAS FI 2959cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1992 Toyota Camry SE | 3.0 V6 GAS FI 2959cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1992 Toyota Camry XLE | 3.0 V6 GAS FI 2959cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1993 Lexus ES300 Base | 3.0 V6 GAS FI 2959cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1993 Toyota Camry DX | 3.0 V6 GAS FI 2959cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1993 Toyota Camry LE | 3.0 V6 GAS FI 2959cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1993 Toyota Camry SE | 3.0 V6 GAS FI 2959cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1993 Toyota Camry XLE | 3.0 V6 GAS FI 2959cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1994 Toyota Camry LE | 3.0 V6 GAS FI 2995cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1994 Toyota Camry SE | 3.0 V6 GAS FI 2995cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1994 Toyota Camry XLE | 3.0 V6 GAS FI 2995cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1995 Toyota Camry LE | 3.0 V6 GAS FI 2995cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1995 Toyota Camry SE | 3.0 V6 GAS FI 2995cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1995 Toyota Camry XLE | 3.0 V6 GAS FI 2995cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1996 Toyota Camry LE | 3.0 V6 GAS FI 2995cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1996 Toyota Camry SE | 3.0 V6 GAS FI 2995cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1996 Toyota Camry XLE | 3.0 V6 GAS FI 2995cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1997 Toyota Camry CE | 3.0 V6 GAS FI 2995cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1997 Toyota Camry LE | 3.0 V6 GAS FI 2995cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1997 Toyota Camry XLE | 3.0 V6 GAS FI 2995cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1998 Toyota Camry CE | 3.0 V6 GAS FI 2995cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1998 Toyota Camry LE | 3.0 V6 GAS FI 2995cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1998 Toyota Camry XLE | 3.0 V6 GAS FI 2995cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1999 Toyota Camry LE | 3.0 V6 GAS FI 2995cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1999 Toyota Camry XLE | 3.0 V6 GAS FI 2995cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 1999 Toyota Solara SE | 3.0 V6 GAS FI 2995cc | DOHC |
| 2000 Toyota Camry LE | 3.0 V6 GAS FI 2995cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2000 Toyota Camry XLE | 3.0 V6 GAS FI 2995cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2000 Toyota Solara SE | 3.0 V6 GAS FI 2995cc | DOHC |
| 2001 Toyota Camry LE | 3.0 V6 GAS FI 2995cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2001 Toyota Camry XLE | 3.0 V6 GAS FI 2995cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2001 Toyota Solara SE | 3.0 V6 GAS FI 2995cc | DOHC |
| 2002 Toyota Camry LE | 3.0 V6 GAS FI 2995cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2002 Toyota Camry SE | 3.0 V6 GAS FI 2995cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2002 Toyota Camry XLE | 3.0 V6 GAS FI 2995cc | DOHC | Naturally Aspirated |
| 2002 Toyota Solara SE | 3.0 V6 GAS FI 2995cc | DOHC |
‚
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy