Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 12 - Jul 17
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
DP4959R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes DACIA | Logan | Logan MCV | Sandero Mk1 | Sandero Mk2 | RENAULGwiazd w palecie produktw EBC Brakes s samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniaj one wysok skuteczno hamulcw zarwno przy niskich jak i wysokich temperaturach wystpujcych podczas wielokrotnych gwatownych hamowa z wysokich prdkoci na przykad podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wycigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff s to klocki hamulcowe, ktrych materia cierny wykonany jest na bazie wkien aramidowych. Nie wymagaj
Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.
DANE TECHICZNE
- Wymiary Klocka A: 100 x 65 x 18mm
- Homologacja ECE R90: ✅
- Przeznaczony na Tor wyścigowy: ✅
- Zastosowanie na oś: Przód
| Marka | Model | Silnik | Wartość | Moc (KM) | Rocznik | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | LOGAN | 1.2 | 2009-2012 | |||
| DACIA | LOGAN | 1.2 | 2009-2012 | |||
| DACIA | LOGAN | 1.2 | 2009-2012 | |||
| DACIA | LOGAN | 1.4 | 2004-2012 | |||
| DACIA | LOGAN | 1.4 | 2004-2012 | |||
| DACIA | LOGAN | 1.4 | 2004-2012 | |||
| DACIA | LOGAN | 1.5 D | 2005-2012 | |||
| DACIA | LOGAN | 1.5 D | 2005-2012 | |||
| DACIA | LOGAN | 1.5 D | 2005-2012 | |||
| DACIA | LOGAN | 1.6 | 2004-2012 | |||
| DACIA | LOGAN | 1.6 | 2004-2012 | |||
| DACIA | LOGAN | 1.6 | 2004-2012 | |||
| DACIA | LOGAN MCV | 1.4 | 2007-2012 | |||
| DACIA | LOGAN MCV | 1.4 | 2007-2012 | |||
| DACIA | LOGAN MCV | 1.4 | 2007-2012 | |||
| DACIA | LOGAN MCV | 1.5 D | 86 | 2007-2012 | ||
| DACIA | LOGAN MCV | 1.5 D | 86 | 2007-2012 | ||
| DACIA | LOGAN MCV | 1.5 D | 68 | 2007-2012 | ||
| DACIA | LOGAN MCV | 1.5 D | 68 | 2007-2012 | ||
| DACIA | LOGAN MCV | 1.5 D | 86 | 2007-2012 | ||
| DACIA | LOGAN MCV | 1.5 D | 68 | 2007-2012 | ||
| DACIA | LOGAN MCV | 1.6 | 2007-2012 | |||
| DACIA | LOGAN MCV | 1.6 | 2007-2012 | |||
| DACIA | LOGAN MCV | 1.6 | 2007-2012 | |||
| DACIA | SANDERO MK1 | 1.0 | 2008-2012 | |||
| DACIA | SANDERO MK1 | 1.0 | 2008-2012 | |||
| DACIA | SANDERO MK1 | 1.2 | 2008-2012 | |||
| DACIA | SANDERO MK1 | 1.2 | 2008-2012 | |||
| DACIA | SANDERO MK1 | 1.4 | 2008-2012 | |||
| DACIA | SANDERO MK1 | 1.4 | 2008-2012 | |||
| DACIA | SANDERO MK1 | 1.5 D | 2008-2012 | |||
| DACIA | SANDERO MK1 | 1.5 D | 2008-2012 | |||
| DACIA | SANDERO MK1 | 1.6 | 2008-2012 | |||
| DACIA | SANDERO MK1 | 1.6 | 2008-2012 | |||
| DACIA | SANDERO MK2 | 1.2 | 2012- | |||
| DACIA | SANDERO MK2 | 1.5 D | 75 | 2012- | ||
| RENAULT | 19 | 1.4 | 92-96 | |||
| RENAULT | 19 | 1.4 | 92-96 | |||
| RENAULT | 19 | 1.4 | 92-96 | |||
| RENAULT | 19 | 1.7 | 92-96 | |||
| RENAULT | 19 | 1.7 | 92-96 | |||
| RENAULT | 19 | 1.8 | 92-96 | |||
| RENAULT | 19 | 1.8 | 92-96 | |||
| RENAULT | 19 | 1.8 | 16 | 92-96 | ||
| RENAULT | 19 | 1.9 D | 92-97 | |||
| RENAULT | 19 | 1.9 D | 92-97 | |||
| RENAULT | 19 | 1.9 TD | 92-96 | |||
| RENAULT | CLIO (MK1) | 1.2 | 92-98 | |||
| RENAULT | CLIO (MK1) | 1.4 | 92-98 | |||
| RENAULT | CLIO (MK1) | 1.4 | 92-98 | |||
| RENAULT | CLIO (MK1) | 1.8 | 16 | 92-97 | ||
| RENAULT | CLIO (MK1) | 1.8 | 16 | 92-97 | ||
| RENAULT | CLIO (MK1) | 1.8 | 92-98 | |||
| RENAULT | CLIO (MK1) | 1.8 | 92-98 | |||
| RENAULT | CLIO (MK1) | 1.8 | 16 | 93-96 | ||
| RENAULT | CLIO (MK1) | 1.8 | 16 | 93-96 | ||
| RENAULT | CLIO (MK1) | 1.9 D | 92-94 | |||
| RENAULT | CLIO (MK1) | 1.9 D | 94-98 | |||
| RENAULT | CLIO (MK1) | 1.9 D | 94-98 | |||
| RENAULT | CLIO (MK1) | 1.9 D | 94-98 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) CAMPUS | 1.2 | 2005-2007 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) CAMPUS | 1.2 | 2005-2007 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) CAMPUS | 1.2 | 2005-2007 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.2 | 98-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.2 | 98-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.2 | 98-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.2 | 98-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.2 | 98-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.2 | 98-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.2 | 98-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.2 | 98-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.2 | 98-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.2 | 98-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.4 | 2000-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.4 | 98-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.4 | 98-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.4 | 98-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.4 | 98-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.4 | 98-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.4 | 98-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.4 | 98-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.4 | 98-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.5 D | 2001-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.5 D | 2001-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.5 D | 2001-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.5 D | 2001-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) CAMPUS | 1.5 D | 2005-2007 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) CAMPUS | 1.5 D | 2005-2007 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) CAMPUS | 1.5 D | 2005-2007 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.6 | 2000-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.6 | 98-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.6 | 98-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.6 | 98-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.6 | 98-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.6 | 98-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.6 | 98-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.6 | 98-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.6 | 98-2005 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.9 D | 2000-2001 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.9 D | 2000-2001 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.9 D | 98-2001 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.9 D | 98-2001 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.9 D | 98-2001 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.9 D | 98-2001 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.9 D | 98-2001 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.9 D | 98-2001 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.9 D | 98-2001 | |||
| RENAULT | CLIO (MK2) | 1.9 D | 98-2001 | |||
| RENAULT | MEGANE CONVERTIBLE (MK1) | 1.4 | 99-2003 | |||
| RENAULT | MEGANE CONVERTIBLE (MK1) | 1.6 | 96-98 | |||
| RENAULT | MEGANE CONVERTIBLE (MK1) | 1.6 | 98-99 | |||
| RENAULT | MEGANE CONVERTIBLE (MK1) | 2.0 | 110 | 96-99 | ||
| RENAULT | MEGANE CONVERTIBLE (MK1) | 2.0 | 110 | 97-2003 | ||
| RENAULT | MEGANE COUPE (MK1) | 1.4 | 99-2000 | |||
| RENAULT | MEGANE COUPE (MK1) | 1.6 | 96-99 | |||
| RENAULT | MEGANE COUPE (MK1) | 1.9 TD | 97-99 | |||
| RENAULT | MEGANE COUPE (MK1) | 2.0 | 96-99 | |||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK1) | 1.4 | 99-2002 | |||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK1) | 1.6 | 99-2000 | |||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK1) | 1.9 D | 99-2002 | |||
| RENAULT | MEGANE ESTATE (MK1) | 1.9 TD | 99-2002 | |||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK1) | 1.4 | 96-99 | |||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK1) | 1.4 | 99-2000 | |||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK1) | 1.4 | 99-2002 | |||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK1) | 1.6 | 96-99 | |||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK1) | 1.6 | 99-2002 | |||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK1) | 1.9 D | 96-2002 | |||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK1) | 1.9 TD | 96-2002 | |||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK1) | 1.9 TD | 96-99 | |||
| RENAULT | MEGANE HATCH (MK1) | 2.0 | 96-99 | |||
| RENAULT | MEGANE SALOON (MK1) | 1.4 | 96-99 | |||
| RENAULT | MEGANE SALOON (MK1) | 1.4 | 99-2000 | |||
| RENAULT | MEGANE SALOON (MK1) | 1.4 | 99-2002 | |||
| RENAULT | MEGANE SALOON (MK1) | 1.6 | 96-99 | |||
| RENAULT | MEGANE SALOON (MK1) | 1.6 | 99-2002 | |||
| RENAULT | MEGANE SALOON (MK1) | 1.9 D | 96-2002 | |||
| RENAULT | MEGANE SALOON (MK1) | 1.9 TD | 96-2002 | |||
| RENAULT | MEGANE SALOON (MK1) | 1.9 TD | 96-99 | |||
| RENAULT | MEGANE SALOON (MK1) | 2.0 | 96-99 | |||
| RENAULT | MEGANE SCENIC | 1.4 | 96-99 | |||
| RENAULT | MEGANE SCENIC | 1.4 | 96-99 | |||
| RENAULT | MEGANE SCENIC | 1.6 | 96-99 | |||
| RENAULT | MEGANE SCENIC | 1.9 D | 64 | 96-99 | ||
| RENAULT | SYMBOL | 1.2 | 75 | 2008-2013 | ||
| RENAULT | SYMBOL | 1.2 | 75 | 2008-2013 | ||
| RENAULT | SYMBOL | 1.4 | 98 | 2008-2013 | ||
| RENAULT | SYMBOL | 1.4 | 98 |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.8 ★★★★★
Based on 261 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Works great. Very happy
Size: 4 oz Kit, Size: 4 oz Kit
This stuff was amazing. It literally is dye i used gloves and put it on my jeep bumpers, trim that was black my running boards and top half of jeep.. looks brand new.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 1, 2026
★★★★★ 5
Easy to apply.
Size: 4 Oz
Product did a great job renewing my plastic house shutters. It brought back the deep rich color and made them look better the new.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 27, 2026
★★★★★ 5
True pruduct! Like Magic!
Size: 4 oz Kit, Size: 4 oz Kit
Like magic!! Ived tried so many pruduct, specialy those lies on tick tock products, nothing but fakes. But this one is aswome and does what it says it does. Proof with pics attached. I have washe my car bith brush and has not fade or washed off. I only used 1 pass and looks like new! Worth every penny!!
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 2, 2026
★★★★★ 5
It really does the job!
Size: 8 Oz
This stuff actually works really well. It brought all my plastic back to life. And although I don't think it's designed to use on metal my toolbox is black and it looked faded and I did the toolbox with it and it looks brand new now. There's a die in this product that makes it last longer than most other products I believe. And if your plastics are really bad like some of mine were give it to treatments and you'll be amazed. You have to let it dry for a while it will be sticky depending on the climate for a day or so but it's pretty much dry it won't you know smudge or anything but it just feels sticky to the touch for a day or two. I've been through the car wash a few times since I treated it and it didn't hurt that new finished.
I do recommend this product.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 20, 2026
★★★★★ 5
Excellent results, easy to use, impressed!
Size: 8 Oz, Size: 8 Oz
I used the glide coat ceramic sponge applicators (it’s what I had) and the absorption was perfect. Application on trim pieces was super easy. Had to get a little particular around my mirrors and window trim (I didn’t tape, oops) I used 4-5 throwaway microfiber towels to wipe excess. Super pleased with 1st coat, may go back for seconds on my tonneau. I left each section to cure for about 7 minutes then wiped with towel. Leaves a nice matte finish that pulls out the sparkles in my Raptor trim. No sticky residue leftover.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 9, 2026
recommand products
RGB & RGBW, Wall Mounted Mains Powered LED Controller
28.99
Pack of 10 Fixed Die Cast GU10 Downlights in a Chrome Finish
29.90
Pack of 10 Recessed LED Spot Lights in Chrome Finish
19.90
Pack of 10 Fixed Die Cast GU10 Downlights in a Brushed Chrome Finish
29.90
Wall Mounted Colour Adjustable, 4 Zone, Battery Powered, White Finish
28.99