
Shipping Estimate
USA
- USA
- CAN
- USA
- CAN
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 9 - Jul 14
For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15
Description
KW Gewindefahrwerk V1 inox für Audi A5 (B8) F53Tieferlegung VA: 35 60 mm Tieferlegung HA: 35 60 mm Ausfhrung: V1 Verstellung: Gewinde Hrteverstellung: keine Zulassung: Teilegutachten (19. 3) Achslast VA: 1135 kg Achslast HA: 1100 kg Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer Auflagen Hinweise VA + HA hhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Hhenverstellung + Dmpfer) Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dmpferregelung muss diese stillgelegt werden.
- Tieferlegung VA: 35-60 mm
- Tieferlegung HA: 35-60 mm
- Ausführung: V1
- Verstellung: Gewinde
- Härteverstellung: keine
- Zulassung: Teilegutachten (§19.3)
- Achslast VA: -1135 kg
- Achslast HA: -1100 kg
- Lieferumfang: Set VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer
Auflagen / Hinweise
- VA + HA höhenverstellbar (VA Gewindefederbeine, HA Federn mit Höhenverstellung + Dämpfer)
- Bei Fahrzeugen mit elektronischer Dämpferregelung muss diese stillgelegt werden.
passend für
| Hersteller | Modell | Ausführung | Karosserie | Kraftstoff | Performance | Hubraum | Zylinder | Antrieb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 2.0 TDI quattro | Coupe | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Coupe | Benzin/Elektro | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 2.0 TFSI quattro | Coupe | Benzin | 183 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 2.0 TFSI quattro | Coupe | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 40 TDI Mild Hybrid quattro | Coupe | Diesel/Elektro | 150 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 40 TDI quattro | Coupe | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Coupe | Benzin/Elektro | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Coupe | Benzin/Elektro | 180 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 (B8) F53 06/2016- | 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Coupe | Benzin/Elektro | 195 KW | 1984 ccm | 4 | Allrad |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 1.4 TFSI | Schrägheck | Benzin | 110 KW | 1395 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TFSI | Schrägheck | Benzin | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TFSI | Schrägheck | Benzin | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 2.0 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | Benzin/Elektro | 185 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 3.0 TDI | Schrägheck | Diesel | 160 KW | 2967 ccm | 6 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 30 TDI Mild Hybrid | Schrägheck | Diesel/Elektro | 100 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 35 TDI | Schrägheck | Diesel | 110 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 35 TDI Mild Hybrid | Schrägheck | Diesel/Elektro | 120 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 35 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | Benzin/Elektro | 110 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 40 TDI | Schrägheck | Diesel | 140 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 40 TDI Mild Hybrid | Schrägheck | Diesel/Elektro | 150 KW | 1968 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 40 TFSI | Schrägheck | Benzin | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 40 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | Benzin/Elektro | 140 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 40 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | Benzin/Elektro | 150 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
| AUDI | A5 Sportback (B8) F5A 06/2016- | 45 TFSI Mild Hybrid | Schrägheck | Benzin/Elektro | 180 KW | 1984 ccm | 4 | Frontantrieb |
Shipping Notes
- Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
- Except Preorder products are shipped in 48 hours.
- Delivery to the USA:
- Standard Shipping : 3-10 business days
- If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
- We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
- Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
- To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
- Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
4.4 ★★★★★
Based on 426 reviews
Sort
Product Reviews
★★★★★ 5
Nice quality sweater, well made and soft.
Size: Large, Color: Pure Beige
I love this sweater - but I bought it just in time for summer, so it won't get much use until fall! It fits great, it is really soft and the overall quality is quite good. I plan to buy another one in another color as well.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 22, 2026
★★★★★ 4
Nice casual looking sweater
Size: Small, Color: Pure Black
I purchased the black/cream inset sweater in a small. I usually wear a small. I fits loose, but NOT baggy. I like the loose fit. The sweater feels so soft. Nice looking sweater. Very happy with the sweater, but could have ordered a medium for a boxier fit.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 20, 2026
★★★★★ 5
Good quality & trendy color sweater
Size: Large, Color: Pure Apricot
This sweater is very soft, light and very suitable for keeping mild warm at the temperature of 20c or inside an air conditioning room. Particularly, the trendy color for 2026 in brown suede jacket, this sweater is real good matching item! I like it! 😍😍😍
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on February 27, 2026
★★★★★ 5
very stylish
Size: Medium, Color: Pure Apricot
true to size. very comfortable.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 1, 2026
★★★★★ 5
Great Material
Love the sweater. So soft.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 23, 2026